【主要技术参数】产品商标万通牌公告批次301产品名称栏清洗车产品号ZMWW15M902G质量(Kg)11995罐体容积(m3)6.2额定载质量(Kg)6000外形尺寸(mm)8420×2150×248...
咨询热线:139-3727-7009
产品详情Product details
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 万通牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | 栏清洗车 | 产品号 | ZMWW15M902G |
质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 6.2 |
额定载质量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 8420×2150×2480,3070 |
整备质量(Kg) | 5800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车 质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 8/11 | 前悬/后悬(mm) | 1185/2075 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4200/7795 | 车速(km/h)95 | |
其它 | 车体前伸1360mm。清该车具有对高速公路护栏立柱打桩,拔桩两大作业功能,适用于公路护栏抢修工程.,侧防护使用材质为Q235A,采用螺栓焊接连接固定于副梁支架上后防护使用材质为Q235A,采用螺栓固定于车架纵梁上,后防护断面尺寸为100mm×50mm,后防护离地高度435mm ,车辆的长:1360+1185+3800+2075=8420mm,ABS系统控制器型号:44600XXXX0;ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,介质:水,密度:1.0吨/立方米,罐体有效容积:6.2立方米,罐体外形尺寸(mm),长×长轴×短轴为4000×1700×1200,选装升降梯子,对应整车高度为3070mm,整备质量变化不超3%,左右专用功能一致,选装牌照架 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ5129XXY-A1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 万通牌 | 生产企业 | 万通机械 |
外形尺寸(mm) | 6845×2150×2480 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
钢板弹簧片数 | 9/11+7,9/10+10 | 前轮距(mm) | 1710,1740 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
联系我们Contact us
河南都市机械设备有限公司
手机:139-3727-7009
联系人:都经理
地址:滑县道口镇人民路北段138号
扫一扫
扫一扫